{
	"type" : "FeatureCollection",
	"name" : "Sanierungsgebiet_Krueckau_Vormstegen_JSON",
	"features" : [
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Polygon",
				"coordinates" : [
					[
						[ 9.6560232723, 53.7504739912 ],
						[ 9.655932375, 53.7495843988 ],
						[ 9.6560729446, 53.7495632407 ],
						[ 9.6560874022, 53.7495628114 ],
						[ 9.6561078026, 53.7495626049 ],
						[ 9.6561385507, 53.7495622855 ],
						[ 9.656165492, 53.7495465411 ],
						[ 9.6563295421, 53.7495207263 ],
						[ 9.6566451346, 53.7494710579 ],
						[ 9.6568279455, 53.7494434866 ],
						[ 9.6568981159, 53.7494330818 ],
						[ 9.6569315596, 53.7494278168 ],
						[ 9.6570385523, 53.7494127018 ],
						[ 9.6571706703, 53.7493950379 ],
						[ 9.6572532019, 53.7493839546 ],
						[ 9.6573059367, 53.7493882415 ],
						[ 9.6573397476, 53.7493919877 ],
						[ 9.6573794915, 53.749387164 ],
						[ 9.6574756313, 53.7493789542 ],
						[ 9.6579429139, 53.7493381665 ],
						[ 9.6581836213, 53.7493247371 ],
						[ 9.6582969431, 53.7493217458 ],
						[ 9.6585881805, 53.7493139548 ],
						[ 9.6586324146, 53.7493122801 ],
						[ 9.6587497446, 53.7493150495 ],
						[ 9.658773596, 53.7493156184 ],
						[ 9.6587918587, 53.7493037645 ],
						[ 9.6588226971, 53.7492963162 ],
						[ 9.6588936498, 53.7492789982 ],
						[ 9.6591060653, 53.7492678372 ],
						[ 9.6592014398, 53.7492641639 ],
						[ 9.6594169174, 53.7492531916 ],
						[ 9.6594710365, 53.7492508795 ],
						[ 9.6595318084, 53.7492636395 ],
						[ 9.6595634599, 53.7492809255 ],
						[ 9.6595702292, 53.7492846364 ],
						[ 9.659803208, 53.7492862715 ],
						[ 9.6598166212, 53.7492671348 ],
						[ 9.6598523365, 53.7492439691 ],
						[ 9.6599015301, 53.7492305903 ],
						[ 9.6600391905, 53.7492138888 ],
						[ 9.6601503483, 53.7492085654 ],
						[ 9.6601799245, 53.7492079962 ],
						[ 9.6602084316, 53.7492048423 ],
						[ 9.6602985224, 53.7491974876 ],
						[ 9.6604137774, 53.7491910846 ],
						[ 9.6606139883, 53.7491831507 ],
						[ 9.6604918113, 53.7495654088 ],
						[ 9.6604463523, 53.7495623066 ],
						[ 9.6604093059, 53.749688241 ],
						[ 9.6601274704, 53.75068924 ],
						[ 9.6599642113, 53.751250962 ],
						[ 9.6599504088, 53.7512987474 ],
						[ 9.6598023939, 53.7518080861 ],
						[ 9.6597373258, 53.7520283175 ],
						[ 9.6596235438, 53.7524182232 ],
						[ 9.6595759948, 53.7525811552 ],
						[ 9.6596256503, 53.7525782845 ],
						[ 9.6595041399, 53.7530522081 ],
						[ 9.6594261099, 53.7533803945 ],
						[ 9.6593218777, 53.7538191299 ],
						[ 9.659298127, 53.7539202564 ],
						[ 9.6585445006, 53.7537511725 ],
						[ 9.6575727773, 53.7534630863 ],
						[ 9.6568588733, 53.7532783724 ],
						[ 9.6567786356, 53.7533879976 ],
						[ 9.6566443955, 53.7535477681 ],
						[ 9.6565618758, 53.753631781 ],
						[ 9.6565091947, 53.7536946952 ],
						[ 9.6563582805, 53.7538258047 ],
						[ 9.656096134, 53.7537187016 ],
						[ 9.6557054736, 53.7535954095 ],
						[ 9.6560623872, 53.7531915559 ],
						[ 9.6561136205, 53.753133584 ],
						[ 9.6553210107, 53.7530262941 ],
						[ 9.6549346119, 53.7529476591 ],
						[ 9.6546707251, 53.7528586796 ],
						[ 9.6545174523, 53.7527695278 ],
						[ 9.6541301524, 53.7523507303 ],
						[ 9.6538599884, 53.752326632 ],
						[ 9.6514264127, 53.7516989208 ],
						[ 9.6509485915, 53.7516610296 ],
						[ 9.6504173713, 53.7516798266 ],
						[ 9.6500100036, 53.7516245126 ],
						[ 9.6499237752, 53.7516160402 ],
						[ 9.6495144371, 53.7515566475 ],
						[ 9.6494433177, 53.7512509444 ],
						[ 9.6494316494, 53.7511706661 ],
						[ 9.6494298703, 53.7511584257 ],
						[ 9.6494431154, 53.7510551922 ],
						[ 9.6494954684, 53.7509386868 ],
						[ 9.6497887179, 53.7504513035 ],
						[ 9.6499304347, 53.7502208053 ],
						[ 9.650857628, 53.7504408885 ],
						[ 9.6511978573, 53.7505747408 ],
						[ 9.6513890844, 53.7504392958 ],
						[ 9.6513880019, 53.7504307844 ],
						[ 9.6513676003, 53.7502685633 ],
						[ 9.6516619147, 53.7502250172 ],
						[ 9.6519144095, 53.750336346 ],
						[ 9.6520286025, 53.750384963 ],
						[ 9.6522557699, 53.7504815976 ],
						[ 9.652418588, 53.7505591223 ],
						[ 9.6525289489, 53.7506150215 ],
						[ 9.6526376766, 53.7506691345 ],
						[ 9.6526794278, 53.7506899528 ],
						[ 9.6527437975, 53.7507220618 ],
						[ 9.6531229436, 53.7509118636 ],
						[ 9.653292063, 53.7509968908 ],
						[ 9.6533074308, 53.7510047794 ],
						[ 9.6534288133, 53.7510646312 ],
						[ 9.6533885963, 53.7511134225 ],
						[ 9.6533633455, 53.7511470212 ],
						[ 9.6533294392, 53.7511857484 ],
						[ 9.6533013152, 53.7512205094 ],
						[ 9.6539706075, 53.751409427 ],
						[ 9.6539801184, 53.7514014118 ],
						[ 9.6544753291, 53.7515277951 ],
						[ 9.6545069011, 53.7514872436 ],
						[ 9.6548699148, 53.7515605381 ],
						[ 9.6548955983, 53.7515280705 ],
						[ 9.6550061631, 53.7513874292 ],
						[ 9.6550442258, 53.7513390516 ],
						[ 9.655110963, 53.7512541541 ],
						[ 9.6552020813, 53.7511347035 ],
						[ 9.6552874931, 53.7510304407 ],
						[ 9.6552270528, 53.7510121008 ],
						[ 9.6552604171, 53.7509621223 ],
						[ 9.6552943992, 53.7509102051 ],
						[ 9.655325366, 53.7508630155 ],
						[ 9.6553716567, 53.7507924051 ],
						[ 9.6553815696, 53.750777084 ],
						[ 9.655436369, 53.7506933829 ],
						[ 9.6555625934, 53.7507066582 ],
						[ 9.6556730291, 53.7507182828 ],
						[ 9.6556953152, 53.7507203001 ],
						[ 9.6557004804, 53.7506911441 ],
						[ 9.6557027086, 53.7506791421 ],
						[ 9.6557062131, 53.7506588122 ],
						[ 9.6557054784, 53.7506547088 ],
						[ 9.655705728, 53.7506475251 ],
						[ 9.6557051529, 53.7506392478 ],
						[ 9.6557070978, 53.7505380801 ],
						[ 9.6557082249, 53.7505012612 ],
						[ 9.6558817094, 53.7504850026 ],
						[ 9.6559829925, 53.7504755817 ],
						[ 9.6560098665, 53.7504745377 ],
						[ 9.6560232723, 53.7504739912 ]
					]
				]
			},
			"properties" : {
				"autocad_layer" : "Fi_Sanierungsgebiet_Krueckau_Vormstegen"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Polygon",
				"coordinates" : [
					[
						[ 9.6597373258, 53.7520283175 ],
						[ 9.6596235438, 53.7524182232 ],
						[ 9.6595759948, 53.7525811552 ],
						[ 9.6596256503, 53.7525782845 ],
						[ 9.6595041399, 53.7530522081 ],
						[ 9.6594261099, 53.7533803945 ],
						[ 9.6593218777, 53.7538191299 ],
						[ 9.659298127, 53.7539202564 ],
						[ 9.6585445006, 53.7537511725 ],
						[ 9.6575727773, 53.7534630863 ],
						[ 9.6568588733, 53.7532783724 ],
						[ 9.6567786356, 53.7533879976 ],
						[ 9.6566443955, 53.7535477681 ],
						[ 9.6565618758, 53.753631781 ],
						[ 9.6565091947, 53.7536946952 ],
						[ 9.6563582805, 53.7538258047 ],
						[ 9.656096134, 53.7537187016 ],
						[ 9.6557054736, 53.7535954095 ],
						[ 9.6560623872, 53.7531915559 ],
						[ 9.6561136205, 53.753133584 ],
						[ 9.6553210107, 53.7530262941 ],
						[ 9.6549346119, 53.7529476591 ],
						[ 9.6546707251, 53.7528586796 ],
						[ 9.6545174523, 53.7527695278 ],
						[ 9.6541301524, 53.7523507303 ],
						[ 9.6538599884, 53.752326632 ],
						[ 9.6514264127, 53.7516989208 ],
						[ 9.6509485915, 53.7516610296 ],
						[ 9.6504173713, 53.7516798266 ],
						[ 9.6500100036, 53.7516245126 ],
						[ 9.6499237752, 53.7516160402 ],
						[ 9.6495144371, 53.7515566475 ],
						[ 9.6494433177, 53.7512509444 ],
						[ 9.6494298703, 53.7511584257 ],
						[ 9.6494431154, 53.7510551922 ],
						[ 9.6494954684, 53.7509386868 ],
						[ 9.6497887179, 53.7504513035 ],
						[ 9.6499304347, 53.7502208053 ],
						[ 9.650857628, 53.7504408885 ],
						[ 9.6511978573, 53.7505747408 ],
						[ 9.6513890844, 53.7504392958 ],
						[ 9.6513880019, 53.7504307844 ],
						[ 9.6513676003, 53.7502685633 ],
						[ 9.6516619147, 53.7502250172 ],
						[ 9.6519144095, 53.750336346 ],
						[ 9.6520286025, 53.750384963 ],
						[ 9.6522557699, 53.7504815976 ],
						[ 9.652418588, 53.7505591223 ],
						[ 9.6525289489, 53.7506150215 ],
						[ 9.6526376766, 53.7506691345 ],
						[ 9.6526794278, 53.7506899528 ],
						[ 9.6527437975, 53.7507220618 ],
						[ 9.6531229436, 53.7509118636 ],
						[ 9.653292063, 53.7509968908 ],
						[ 9.6533074308, 53.7510047794 ],
						[ 9.6534288133, 53.7510646312 ],
						[ 9.6533885963, 53.7511134225 ],
						[ 9.6533633455, 53.7511470212 ],
						[ 9.6533294392, 53.7511857484 ],
						[ 9.6533013152, 53.7512205094 ],
						[ 9.6539706075, 53.751409427 ],
						[ 9.6539801184, 53.7514014118 ],
						[ 9.6544753291, 53.7515277951 ],
						[ 9.6545069011, 53.7514872436 ],
						[ 9.6548699148, 53.7515605381 ],
						[ 9.6548955983, 53.7515280705 ],
						[ 9.6550061631, 53.7513874292 ],
						[ 9.6550442258, 53.7513390516 ],
						[ 9.655110963, 53.7512541541 ],
						[ 9.6552020813, 53.7511347035 ],
						[ 9.6552874931, 53.7510304407 ],
						[ 9.6552270528, 53.7510121008 ],
						[ 9.6552604171, 53.7509621223 ],
						[ 9.6552943992, 53.7509102051 ],
						[ 9.655325366, 53.7508630155 ],
						[ 9.6553716567, 53.7507924051 ],
						[ 9.6553815696, 53.750777084 ],
						[ 9.655436369, 53.7506933829 ],
						[ 9.6555625934, 53.7507066582 ],
						[ 9.6556952581, 53.7507206226 ],
						[ 9.6557004804, 53.7506911441 ],
						[ 9.6557027086, 53.7506791421 ],
						[ 9.6557062131, 53.7506588122 ],
						[ 9.6557054784, 53.7506547088 ],
						[ 9.655705728, 53.7506475251 ],
						[ 9.6557051529, 53.7506392478 ],
						[ 9.6557070978, 53.7505380801 ],
						[ 9.6557082249, 53.7505012612 ],
						[ 9.6558817094, 53.7504850026 ],
						[ 9.6559829925, 53.7504755817 ],
						[ 9.6560232749, 53.7504740168 ],
						[ 9.655932375, 53.7495843988 ],
						[ 9.6560729446, 53.7495632407 ],
						[ 9.6560874022, 53.7495628114 ],
						[ 9.6561078026, 53.7495626049 ],
						[ 9.6561385507, 53.7495622855 ],
						[ 9.656165492, 53.7495465411 ],
						[ 9.6563295421, 53.7495207263 ],
						[ 9.6566451346, 53.7494710579 ],
						[ 9.6568279455, 53.7494434866 ],
						[ 9.6568981159, 53.7494330818 ],
						[ 9.6569315596, 53.7494278168 ],
						[ 9.6570385523, 53.7494127018 ],
						[ 9.6571706703, 53.7493950379 ],
						[ 9.6572532019, 53.7493839546 ],
						[ 9.6573059367, 53.7493882415 ],
						[ 9.6573397476, 53.7493919877 ],
						[ 9.6573794915, 53.749387164 ],
						[ 9.6574756313, 53.7493789542 ],
						[ 9.6579429139, 53.7493381665 ],
						[ 9.6581836213, 53.7493247371 ],
						[ 9.6582969431, 53.7493217458 ],
						[ 9.6585881805, 53.7493139548 ],
						[ 9.6586324146, 53.7493122801 ],
						[ 9.6587497446, 53.7493150495 ],
						[ 9.658773596, 53.7493156184 ],
						[ 9.6587918587, 53.7493037645 ],
						[ 9.6588226971, 53.7492963162 ],
						[ 9.6588936498, 53.7492789982 ],
						[ 9.6591060653, 53.7492678372 ],
						[ 9.6592014398, 53.7492641639 ],
						[ 9.6594169174, 53.7492531916 ],
						[ 9.6594710365, 53.7492508795 ],
						[ 9.6595318084, 53.7492636395 ],
						[ 9.6595634599, 53.7492809255 ],
						[ 9.6595702292, 53.7492846364 ],
						[ 9.659803208, 53.7492862715 ],
						[ 9.6598166212, 53.7492671348 ],
						[ 9.6598523365, 53.7492439691 ],
						[ 9.6599015301, 53.7492305903 ],
						[ 9.6600391905, 53.7492138888 ],
						[ 9.6601503483, 53.7492085654 ],
						[ 9.6601799245, 53.7492079962 ],
						[ 9.6602084316, 53.7492048423 ],
						[ 9.6602985224, 53.7491974876 ],
						[ 9.6604137774, 53.7491910846 ],
						[ 9.6606139883, 53.7491831507 ],
						[ 9.6604918113, 53.7495654088 ],
						[ 9.6604463523, 53.7495623066 ],
						[ 9.6604093059, 53.749688241 ],
						[ 9.6601274704, 53.75068924 ],
						[ 9.6599642113, 53.751250962 ],
						[ 9.6599504088, 53.7512987474 ],
						[ 9.6598023939, 53.7518080861 ],
						[ 9.6597373258, 53.7520283175 ]
					]
				]
			},
			"properties" : {
				"autocad_layer" : "Fi_Sanierungsgebiet_Krueckau_Vormstegen"
			}
		}
	]
}